К марту 2021 года задолженность потребителей-юридических лиц Пушкинского городского округа перед ООО «Газпром теплоэнерго МО» превысила 142,63 млн рублей (включая просроченную задолженность).
Верхнюю строчку мартовского антирейтинга занимает ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» — 41,6 млн рублей. На второе месте антирейтинга управляющих организаций «поднялось» — ООО «ПРОЕКТ» с долгом 9,5 млн рублей. Тройку неплательщиков замыкает ООО «Тарасовская управляющая компания» — 8,9 млн рублей.
Наименование Организации/Просроченная ДЗ на 01.03.2021 (руб.):
| ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» | 41 606 946,43 |
| ООО «ПРОЕКТ» | 9 503 140,30 |
| ООО»Тарасовская управляющая компания» | 8 891 004,67 |
| ООО «УК ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС» | 8 872 159,65 |
| ООО «СКВ Строй» | 7 340 792,79 |
| ООО «Дружба» | 7 330 985,74 |
| ЖСК «Родина» | 7 294 373,70 |
| ООО «Жилэкс-cервис» | 6 986 714,04 |
| ООО «ДЭЗ Правда» | 6 850 706,12 |
| ООО «КОМЖИЛУПР» | 6 326 945,05 |
| ООО УК»Зеленоградский» | 4 794 870,78 |
| ООО «ЭС-СЖ» | 4 185 432,03 |
| ЖСК «Дзержинец» | 2 859 237,44 |
| ООО»Краеугольный камень» | 2 145 254,81 |
| ООО «ГКП — АЛЬЯНС» | 2 001 655,35 |
| ООО «ГРАД» | 1 605 684,05 |
| ООО «ТСНАБ» | 1 423 922,75 |
| ТСЖ «Черный соболь» | 1 202 185,05 |
| ДЕЗ Восточный | 1 165 667,34 |
| ООО «СТРОЙ ПЛЮС» | 1 068 386,06 |
| ООО»МонтажСтрой» | 1 050 056,63 |
| ООО «ЖКО № 1 «СТК» | 985 413,67 |
| ЖСК «Серебрянка» | 853 404,58 |
| ООО»Веха» | 769 587,56 |
| Техкомсервис-Пушкино | 730 520,98 |
| ТСЖ Новый век | 648 317,23 |
| ЖСК «Дзержинец 14» | 639 212,81 |
| ВЕСНА ТСЖ | 493 604,79 |
| ТСЖ Экспресс | 459 400,95 |
| ЖСК Пушкино | 407 501,13 |
| АО УФПС Почта России | 406 440,61 |
| ШТАБ ООО | 390 368,20 |
| ЖСК Звезда | 246 648,68 |
| ЭССЖ | 245 070,73 |
| УК БЕРЕЖЛИВАЯ ООО | 211 150,17 |
| ЖЭУ ПУШКИНО МБУ | 179 955,67 |
| Администрация пос.Ашукино | 152 322,08 |
| УККМ ООО | 118 319,73 |
| ТСН «ТСЖ ВЫСОТКА» | 100 000,00 |
| УК ЗАБОТЛИВАЯ ООО | 62 191,41 |
| Жилищный проект | 19 417,27 |
Актуальный список компаний-должников опубликован в разделе «Информация потребителям» на сайте ООО «Газпром теплоэнерго МО: https://www.50.gpte.ru/potrebiteli/
Пушкинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО»
121